Yıllara göre dolar bazında asgari ücret artış oranları grafiği | Asgari ücret 2001’den bu yana dolar bazında ne kadar arttı?

2016 – 534 dolar (1404 TL)

2017 – 467 dolar (1603 TL)

2018 – 394$ (2020 TL)

2019 – 415 dolar (2324 TL)

2020 – 381 dolar (2825 TL)

2021 – 349 $ (4253 TL)

2022 – 300 dolar (5500 TL)

2023 – 456 dolar (11402 TL)

2024 – 578 dolar (17002 TL)

2025 – 627 dolar (22104 TL)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir